2023 年
金融行业业务连续性
管理能力建设
Øùá
(内部资料..注意保存)	
中国计算机用户协会信息科技审计分会
目  录	
前言	......................................................................	3	
1. 调研背景	..............................................................	7	
1.1 调研目的	........................................................................	7	
1.2 问卷设计统计方法	.............................................................	7	
1.3 问卷回收	........................................................................	7	
2. 术语与业务连续性管理能力结构	.....................................	8	
2.1.术语	.............................................................................	8	
2.2.业务连续性管理能力成熟度模型	............................................	9	
3. 调研数据分析	.........................................................	10	
3.1.治理能力建设情况	.............................................................	10	
3.1.1.业务连续性驱动力	......................................................	10	
3.1.2.业务连续性管理委员会	................................................	11	
3.1.3.业务连续性主管部门	...................................................	11	
3.1.4.应急管理部门	............................................................	12	
3.1.5.业务连续性管理人员设置	..............................................	12	
3.1.6.业务连续性管理人员培训	..............................................	14	
3.1.7.业务连续性管理战略规划	..............................................	14	
3.2 管理能力建设情况	.............................................................	15	
3.2.1.业务连续性管理工作开展情况	........................................	15	
3.2.2.业务连续性管理制度流程建设情况	...................................	15	
3.2.3.业务影响分析(BIA)开展方式	......................................	16	
3.2.4.业务影响分析(BIA)开展频率	......................................	16	
3.2.5.业务影响分析(BIA)覆盖范围	......................................	18	
3.2.6.业务影
                                    
                                    
                                
                                        (正式)2023年金融行业业务连续性管理能力建设调研报告